2023年佳木斯大学研究生分数线_佳木斯大学考研分数线(含2022-2023年)

读百科 2 0
  相信2023年考研的同学很多都十分关注,2023佳木斯大学考研分数线,那么,2023年佳木斯大学研究生分数线是多少呢?为了给大家提供方便,特整理了2023年佳木斯大学研究生分数线(含2022-2023年),希望可以帮助到大家。


  2023年佳木斯大学研究生分数线

  1.2023年我校拟招生1061人(含退役大学生士兵计划10人)。除部分学科(方向)由学校自主划线外,其他招生学科复试分数线不低于国家进入复试的初试成绩A类考生基本要求:

2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学科门类(专业)名称 A类考生*
总分 单科(=100分) 单科(>100分)
法学[03] 326 45 68
文学[05] 363 54 81
理学[07] 279 38 57
工学(不含照顾专业)[08] 273 38 57
工学(照顾专业)[0828] 260 35 53
医学(不含中医类照顾专业) [10] 296 39 117
艺术学[13] 362 40 60
教育[0451] 350 51 77
体育[0452] 305 39 117
会计[1253] 197 51 102
以下学科/方向为我校自主划线学科/方向
学科教学(英语)[0451-04] 358 51 77
小学教育[0451-08] 364 51 77
学科教学(数学)[0451-13] 353 51 77
临床检验诊断学[1002-12] 354 39 117
外科学(普外)[1002-13] 340 39 117
妇产科学[1002-19] 310 39 117
康复医学与理疗学[1002-25] 384 39 117
内科学(心血管病)[1051-01] 314 39 117
内科学(消化系病)[1051-03] 325 39 117
内科学(呼吸系病)[1051-04] 326 39 117
妇产科学[1051-21] 315 39 117
耳鼻咽喉科学[1051-23] 301 39 117
口腔医学[1052] 370 39 117
护理[1054] 334 39 117
会计[1253] 206 51 102
退役大学生士兵计划 (除我校自主划线学科/方向外,参照少数民族照顾政策分数线) 251 30 45

  2.各专业应实行差额复试,学院自主确定复试差额比例,差额比例一般不低于120%。对生源不足的专业,在保证生源质量的前提下,可以适度降低差额复试比例。

  2022年佳木斯大学研究生分数线一览表

  各招生学科复试分数线不得低于国家复试合格线A类线,可以提高复试分数线:

2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学科门类(专业)名称 A类考生*
总分 单科(=100分) 单科(>100分)
法学[03] 335 46 69
文学[05] 367 56 84
理学[07] 290 39 59
工学(不含照顾专业)[08] 273 38 57
工学(照顾专业)[0828] 260 35 53
医学(不含中医类照顾专业) [10] 309 43 129
艺术学[13] 361 40 60
教育[0451] 351 51 77
体育[0452] 296 37 111
会计[1253] 193 50 100
以下学科/方向为我校自主划线学科
内科学(消化系病)[1002-03] 325 43 129
内科学(内分泌与代谢病)[1002-05] 338 43 129
临床检验诊断学[1002-12] 372 43 129
肿瘤学[1002-22] 317 43 129
康复医学与理疗学[1002-25] 391 43 129
口腔医学[1003] 331 43 129
内科学(消化系病)[1051-03] 312 43 129
妇产科学[1051-20] 316 43 129
护理[1054] 340 43 129
退役大学生士兵计划(参照少数民族照顾政策分数线) 251 30 45

  2022年考研国家复试线


  《2023年佳木斯大学研究生分数线一览表》就为大家介绍到这里,如果想要了解历年考研分数线、国家线、考研复试分数线、最新考研时间、考研复习技巧等内容,

抱歉,评论功能暂时关闭!