珠海科技学院学费一年多少钱?都包含哪些费用?珠海科技学院学费是一年还是一学期?住宿费多少?另外珠海科技学院学费怎么交,啥时候交?经济困难是否可以缓交?
根据珠海科技学院官网得知:珠海科技学院学费按照学年制:最低29000元/年;个别专业最高39000元/年,住宿费1200元左右一年,多退少补,困难同学可以优先申请助学贷款以及学费减免。
注:以上是珠海科技学院2022年度收费情况(执行的是广东省物价局标准),每年变化不大,可供2023年参考。
一:珠海科技学院学费多少钱一年
以下为高考志愿填报平台整理的珠海科技学院各专业、住宿等收费明细。
1、珠海科技学院各专业收费明细
专业名称 | 批次 | 科目 | 学费 |
---|---|---|---|
学前教育 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
广告学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
汉语国际教育 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
行政管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
社会工作 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
健康服务与管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
工商管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
市场营销 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
人力资源管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
会计学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
金融学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
投资学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
物流管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
电子商务 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
物流工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
旅游管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
酒店管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
日语 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
朝鲜语 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
商务英语 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
机械设计制造及其自动化 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
机械电子工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
车辆工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
工业工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
机器人工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
电子信息科学与技术 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
微电子科学与工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
自动化 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
通信工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
计算机科学与技术 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
软件工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
网络工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
信息管理与信息系统 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
智能科学与技术 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
材料科学与工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
化学工程与工艺 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
新能源材料与器件 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
制药工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
食品质量与安全 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
中药学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
应用统计学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
建筑学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
数据科学与大数据技术 | 本科 | 物理 | 36000 / 年 |
飞行器设计与工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
无人驾驶航空器系统工程 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
工商管理 | 本科 | 物理 | 39000 / 年 |
会计学 | 本科 | 物理 | 39000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 物理 | 39000 / 年 |
金融学 | 本科 | 物理 | 39000 / 年 |
英语 | 本科 | 物理 | 39000 / 年 |
药物制剂 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
药物分析 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
应用化学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
护理学 | 本科 | 物理 | 29000 / 年 |
学前教育 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
汉语言文学 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
广告学 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
汉语国际教育 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
行政管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
劳动与社会保障 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
社会工作 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
健康服务与管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
工商管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
市场营销 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
人力资源管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
会计学 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
财务管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
金融学 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
投资学 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
金融工程 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
物流管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
电子商务 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
物流工程 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
旅游管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
酒店管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
会展经济与管理 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
日语 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
朝鲜语 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
商务英语 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
食品质量与安全 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
建筑学 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
城乡规划 | 本科 | 历史 | 29000 / 年 |
工商管理 | 本科 | 历史 | 39000 / 年 |
会计学 | 本科 | 历史 | 39000 / 年 |
国际经济与贸易 | 本科 | 历史 | 39000 / 年 |
金融学 | 本科 | 历史 | 39000 / 年 |
英语 | 本科 | 历史 | 39000 / 年 |
数据来自高考志愿填报平台: |
2.住宿费
因为珠海科技学院住宿条件不同,所以住宿费收费暂定1200元一年,入学后根据实际情况分配,多退少补。
二:珠海科技学院学费
文章来源:
读百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!